文字サイズ変更
Aタイプ(月払いプラン)
※横にスクロールできます
入居時費用 | 115,000円 | ||
---|---|---|---|
月額費用 | 323,400円 | ||
内訳 | 家賃 | 115,000円(非課税) | − |
管理費 | 143,000円(税込) | 管理費(事務管理部門の人件費・事務費・生活支援サービスの人件費・厨房維持費)等を含む。 | |
上乗せ介護費 | − | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 32,400円(税込) | 32,400円(税込) | |
その他 | 33,000円(税込) | 光熱水費(居室・共用部分の光熱水費、施設の維持・管理費)等を含む。 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
Aタイプ(前払金・月払い併用プラン)
※横にスクロールできます
入居時費用 | 6,888,000円 月々82,000円(家賃として)を×84ヶ月間償却いたします。 |
||
---|---|---|---|
月額費用 | 241,400円 | ||
内訳 | 家賃 | 33,000円(非課税) | − |
管理費 | 143,000円(税込) | 管理費(事務管理部門の人件費・事務費・生活支援サービスの人件費・厨房維持費)等を含む。 | |
上乗せ介護費 | − | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 32,400円(税込) | 32,400円(税込) | |
その他 | 33,000円(税込) | 光熱水費(居室・共用部分の光熱水費、施設の維持・管理費)等を含む。 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
Aタイプ(前払金プラン)
※横にスクロールできます
入居時費用 | 9,660,000円 月々115,000円(家賃として)を×84ヶ月間償却いたします。 |
||
---|---|---|---|
月額費用 | 208,400円 | ||
内訳 | 家賃 | 0円 | − |
管理費 | 143,000円(税込) | 管理費(事務管理部門の人件費・事務費・生活支援サービスの人件費・厨房維持費)等を含む。 | |
上乗せ介護費 | − | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 32,400円(税込) | 32,400円(税込) | |
その他 | 33,000円(税込) | 光熱水費(居室・共用部分の光熱水費、施設の維持・管理費)等を含む。 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
Bタイプ(月払いプラン)2名利用可能
※横にスクロールできます
入居時費用 | 147,000円~ 210,000円 | ||
---|---|---|---|
月額費用 | 363,980円 ~ 620,200円 | ||
内訳 | 家賃 | 147,000円 ~ 210,000円(非課税) | − |
管理費 | 143,000円 ~ 286,000円(税込) | 管理費(事務管理部門の人件費・事務費・生活支援サービスの人件費・厨房維持費)等を含む。 | |
上乗せ介護費 | − | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 32,400円 ~ 64,800円(税込) | 朝食324円 昼食324円 夕食432円 | |
その他 | 41,580円 ~ 59,400円(税込) | 光熱水費(居室・共用部分の光熱水費、施設の維持・管理費)等を含む。 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
Bタイプ(前払金・月払い併用プラン)2名利用可能
※横にスクロールできます
入居時費用 | 11,340,000円 月々135,000円(家賃として)を×84ヶ月間償却いたします。 |
||
---|---|---|---|
月額費用 | 282,380円 ~ 443,200円 | ||
内訳 | 家賃 | 33,000円(非課税) | − |
管理費 | 143,000円 ~ 286,000円(税込) | 管理費(事務管理部門の人件費・事務費・生活支援サービスの人件費・厨房維持費)等を含む。 | |
上乗せ介護費 | − | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 64,800円(税込) | 朝食324円 昼食324円 夕食432円 | |
その他 | 41,580円 ~ 59,400円(税込) | 光熱水費(居室・共用部分の光熱水費、施設の維持・管理費)等を含む。 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
Bタイプ(前払金プラン)2名利用可能
※横にスクロールできます
入居時費用 | 14,112,000円 月々168,000円(家賃として)を×84ヶ月間償却いたします。 |
||
---|---|---|---|
月額費用 | 249,380円 ~ 410,200円 | ||
内訳 | 家賃 | 0円 | − |
管理費 | 143,000円 ~ 286,000円(税込) | 管理費(事務管理部門の人件費・事務費・生活支援サービスの人件費・厨房維持費)等を含む。 | |
上乗せ介護費 | − | − | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 64,800円(税込) | 朝食324円 昼食324円 夕食432円 | |
その他 | 41,580円 ~ 59,400円(税込) | 光熱水費(居室・共用部分の光熱水費、施設の維持・管理費)等を含む。 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
※契約時に敷金(家賃の3ヶ月分)をお預かりいたします。
※敷金は契約終了時に全額を返還いたします。但し、原状回復費用や各種利用料の債務がある場合は、その充当額を敷金から差し引いて返還いたします。
※火災保険15,000円(2年更新)が必要となります。(2021年1月より18,000円予定)
※食費は一ヶ月30日で毎食ご利用の料金計算となります。
※個人で利用されるおむつ代、医療費、嗜好品購入費、理美容費等は上記料金に含まれていません。
※月額利用料のほか、介護保険自己負担分が毎月かかります。
※入居金の初期償却はございません。
介護保険自己負担額の目安
※横にスクロールできます
介護度 (支給限度額) |
要介護 1 (174,620円) |
要介護 2 (195,880円) |
要介護 3 (218,440円) |
要介護 4 (239,370円) |
要介護 5 (261,600円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
⾃⼰負担額 | 1割負担 | 17,462円 | 19,588円 | 21,844円 | 23,937円 | 26,160円 |
2割負担 | 34,924円 | 39,175円 | 43,688円 | 47,873円 | 52,320円 | |
3割負担 | 52,386円 | 58,764円 | 65,532円 | 71,811円 | 78,480円 |
※上記の自己負担額は1単位10円で算出しています。受ける介護サービス・地域により若干の変動があります。
※自己負担額の割合は世帯年収によって決まります。介護保険の『負担割合証』でご確認ください。詳しくは市区町村介護保険窓口までご連絡ください。
※上記金額は2020年11月現在の金額となります。