文字サイズ変更
Aタイプ(月払いプラン)
※横にスクロールできます
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
月額費用 | 161,000円 | ||
内訳 | 家賃 | 62,000円(非課税) | − |
共益費 | 20,000円(税込) | 光熱水費(居室の水光熱費、施設の維持・管理費、厨房維持費)等を含む。 | |
管理費 | 38,500円(税込) | 介護保険以外のサポート費として | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 40,500円(税込) | 30日で計算しております。 内訳【朝食324円 昼食486円 夕食540円】 |
|
その他 | − | 敷金として賃料3か月分と火災保険15,000円(2年更新)のお支払が必要になります。 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
Aタイプ(入居金プラン)
※横にスクロールできます
入居時費用 | 3,015,000円~ 4,839,000円 ※月々41,500円もしくは67,000円を家賃として72か月間償却します。 |
||
---|---|---|---|
月額費用 | 99,000円 ~ 124,500円 | ||
内訳 | 家賃 | 0円 ~ 25,500円(非課税) | 入居金4,824,000円の場合、月々の家賃負担分0円 入居金3,000,000円の場合、月々の家賃負担分25,500円 |
共益費 | 20,000円(税込) | 光熱水費(居室の水光熱費、施設の維持・管理費、厨房維持費)等を含む。 | |
管理費 | 38,500円(税込) | 介護保険以外のサポート費として | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 40,500円(税込) | 30日で計算しております。 内訳【朝食324円 昼食486円 夕食540円】 |
|
その他 | − | − |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
【二人部屋】Bタイプ(月払いプラン)
※横にスクロールできます
入居時費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
月額費用 | 217,000円 | ||
内訳 | 家賃 | 118,000円(非課税) | − |
共益費 | 20,000円(税込) | 光熱水費(居室の水光熱費、施設の維持・管理費、厨房維持費)等を含む。 | |
管理費 | 38,500円(税込) | 介護保険以外のサポート費として | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 40,500円(税込) | 30日で計算しております。 内訳【朝食324円 昼食486円 夕食540円】 |
|
その他 | − | 敷金として賃料3か月分と火災保険15,000円(2年更新)のお支払が必要になります。 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
【二人部屋】Bタイプ(入居金プラン)
※横にスクロールできます
入居時費用 | 5,415,000円~ 9,159,000円 ※月々72,000円もしくは127,000円を家賃として72か月間償却します。 |
||
---|---|---|---|
月額費用 | 99,000円 ~ 151,000円 | ||
内訳 | 家賃 | 0円 ~ 52,000円(非課税) | 入居金9,144,000円の場合、月々の家賃負担分0円 入居金5,400,000円の場合、月々の家賃負担分52,000円 |
共益費 | 20,000円(税込) | 光熱水費(居室の水光熱費、施設の維持・管理費、厨房維持費)等を含む。 | |
管理費 | 38,500円(税込) | 介護保険以外のサポート費として | |
生活支援サービス費 | − | − | |
食費 | 40,500円(税込) | 30日で計算しております。 内訳【朝食324円 昼食486円 夕食540円】 |
|
その他 | − | − |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
※契約時に敷金(家賃の3ヶ月分)をお預かりいたします。
※敷金は契約終了時に全額を返還いたします。但し、原状回復費用や各種利用料の債務がある場合は、その充当額を敷金から差し引いて返還いたします。
※火災保険15,000円(2年更新)が必要となります。(2021年1月より18,000円予定)
※食費は一ヶ月30日で毎食ご利用の料金計算となります。
※個人で利用されるおむつ代、医療費、嗜好品購入費、理美容費等は上記料金に含まれていません。
※月額利用料のほか、介護保険自己負担分が毎月かかります。
※要支援の方は「自立支援サポート費」として月額50,000円(別途消費税)が必要となります。
居宅サービス1カ月あたりの支給限度額及び自己負担額目安
※横にスクロールできます
介護度 (支給限度額) |
要支援 1 (50,320円) |
要支援 2 (105,310円) |
要介護 1 (167,650円) |
要介護 2 (197,050円) |
要介護 3 (270,480円) |
要介護 4 (309,380円) |
要介護 5 (362,170円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⾃⼰負担額 | 1割負担 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
2割負担 | 10,064円 | 21,062円 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434円 | |
3割負担 | 15,096円 | 31,593円 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 |
※上記の自己負担額は1単位10円で算出しています。受ける介護サービス・地域により若干の変動があります。
※自己負担額の割合は世帯年収によって決まります。介護保険の『負担割合証』でご確認ください。詳しくは市区町村介護保険窓口までご連絡ください。
※上記の自己負担額は支給限度額を満額利用した場合です。ケアプランにより満額に満たない場合もあります。
※上記金額は2020年11月現在の金額となります。